Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaPechoCaderaCintura
2260-64 cm55-56 cm70-78 cm
2465-69 cm57 cm79-86 cm
2670-74 cm58-62 cm87 cm
2875-79 cm63-64 cm88-89 cm
3080-84 cm65-69 cm90-94 cm
3285-89 cm70-74 cm95-99 cm
3490-94 cm75-79 cm100-104 cm
3695-99 cm80-84 cm105-109 cm
38100-104 cm85-89 cm110-114 cm
40105-109 cm90-94 cm115-119 cm
42110 cm95 cm120 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más ancha de su cadera.
Cintura
Cintura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más estrecha de su cintura.